
鋰錳扣式微型電源寬溫系列(CR-T系列)
產(chǎn)品特點(diǎn):
*耐高溫:能在高溫環(huán)境都具有優(yōu)越的特性, 滿足更多應(yīng)用場景需求。
*高電壓、高能量密度:電池電壓3V約干電池的2倍,節(jié)省空間實(shí)現(xiàn)輕量化。
*優(yōu)越的放電穩(wěn)定性:即使是長時(shí)間放電,也能顯示出穩(wěn)定的電壓特性。
*優(yōu)越的儲存特性:獨(dú)特的封裝技術(shù),具有自放電少的特征。年自放電率低于2%。
產(chǎn)品規(guī)格表
( 點(diǎn)擊型號可下載datasheet )
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓(V) | 標(biāo)稱電流(mA) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 最大連續(xù)電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 最大尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 重量(g) | 
| CR1216T | 3 | 0.1 | 25 | 2 | 5 | Φ12.5*1.6 | -40~+85 | 0.7 | 
| CR1220T | 3 | 0.1 | 38 | 2 | 5 | Φ12.5*2.0 | -40~+85 | 0.8 | 
| CR1225T | 3 | 0.1 | 50 | 2 | 5 | Φ12.5*2.5 | -40~+85 | 0.9 | 
| CR1616T | 3 | 0.1 | 50 | 3 | 8 | Φ16.0*1.6 | -40~+85 | 1.2 | 
| CR1620T | 3 | 0.1 | 70 | 3 | 8 | Φ16.0*2.0 | -40~+85 | 1.3 | 
| CR1632T | 3 | 0.2 | 120 | 3 | 8 | Φ16.0*3.2 | -40~+85 | 2.0 | 
| CR2016T | 3 | 0.1 | 80 | 5 | 15 | Φ20.0*1.6 | -40~+85 | 2.0 | 
| CR2025T | 3 | 0.2 | 150 | 5 | 15 | Φ20.0*2.5 | -40~+85 | 2.6 | 
| CR2032T | 3 | 0.2 | 220 | 5 | 15 | Φ20.0*3.2 | -40~+85 | 3.2 | 
| CR2320T | 3 | 0.2 | 130 | 6 | 20 | Φ23.0*2.0 | -40~+85 | 3.0 | 
| CR2325T | 3 | 0.2 | 190 | 6 | 20 | Φ23.0*2.5 | -40~+85 | 3.3 | 
| CR2330T | 3 | 0.2 | 260 | 6 | 20 | Φ23.0*3.0 | -40~+85 | 4.0 | 
| CR2335T | 3 | 0.2 | 300 | 6 | 20 | Φ23.0*3.5 | -40~+85 | 4.3 | 
| CR2354T | 3 | 0.4 | 520 | 6 | 20 | Φ23.0*5.4 | -40~+85 | 6.9 | 
| CR2430T | 3 | 0.2 | 270 | 7 | 25 | Φ24.5*3.0 | -40~+85 | 4.5 | 
| CR2450T | 3 | 0.4 | 600 | 7 | 25 | Φ24.5*5.0 | -40~+85 | 6.8 | 
| CR2477T | 3 | 0.6 | 1000 | 7 | 25 | Φ24.5*7.7 | -40~+85 | 10.5 | 
| CR3032T | 3 | 0.4 | 500 | 10 | 30 | Φ30.0*3.2 | -40~+85 | 6.8 | 
| CR3832T | 3 | 0.8 | 850 | 20 | 75 | Φ38.0*3.2 | -40~+85 | 11.0 | 
*上述指標(biāo)為公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的參考值,如有定制化需求,請致電
 
         
                         
                        

